<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu SEO Blog - Suchmaschinenoptimierung &amp; -marketing</title>
	<atom:link href="http://www.seowriter.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seowriter.de</link>
	<description>Die SEOWriter berichten über Erfahrungen, Thesen und Analysen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Dec 2009 21:08:09 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentare von Andreas zu .co.de Domainendung der WST &#8211; Missbrauch der Whois-Daten</title>
		<link>http://www.seowriter.de/co-de-domainendung-der-wst-missbrauch-der-whois-daten/comment-page-1#comment-64</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 21:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seowriter.de/?p=342#comment-64</guid>
		<description>Die Denic verpasst es wieder einmal, angemessen auf Kritik zu reagieren. Erst das Theater bei der Vergabe von Zweistelligen Domains und nun dies. Es wird offensichtlich, das die Denic mit einigen Situationen völlig überfordert ist und hier scheinbar eine Lücke vorhanden ist, die zu massenhaften Datenmissbrauch führen kann bzw. geführt hat.  Da ist es auch kein Wunder, das sich nun auch die Presse langsam anfängt, sich für diese Sache zu interessieren.

Gruß,
Andreas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Denic verpasst es wieder einmal, angemessen auf Kritik zu reagieren. Erst das Theater bei der Vergabe von Zweistelligen Domains und nun dies. Es wird offensichtlich, das die Denic mit einigen Situationen völlig überfordert ist und hier scheinbar eine Lücke vorhanden ist, die zu massenhaften Datenmissbrauch führen kann bzw. geführt hat.  Da ist es auch kein Wunder, das sich nun auch die Presse langsam anfängt, sich für diese Sache zu interessieren.</p>
<p>Gruß,<br />
Andreas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Sascha zu .co.de Domainendung der WST &#8211; Missbrauch der Whois-Daten</title>
		<link>http://www.seowriter.de/co-de-domainendung-der-wst-missbrauch-der-whois-daten/comment-page-1#comment-63</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 13:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seowriter.de/?p=342#comment-63</guid>
		<description>Besteht theoretisch die Möglichkeit Strafanzeige gegen WST zu stellen? Was meint ihr?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Besteht theoretisch die Möglichkeit Strafanzeige gegen WST zu stellen? Was meint ihr?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Mehr Ärger mit co.de zu .co.de Domainendung der WST &#8211; Missbrauch der Whois-Daten</title>
		<link>http://www.seowriter.de/co-de-domainendung-der-wst-missbrauch-der-whois-daten/comment-page-1#comment-61</link>
		<dc:creator>Mehr Ärger mit co.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seowriter.de/?p=342#comment-61</guid>
		<description>[...] diese Diskrepanz berichten mittlerweile auch andere Blogs. So gibt es bei seowriter eine Antwort der DENIC in der auf die Sicherungsmechanismen verwiesen wird. Allerdings weist mgutt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diese Diskrepanz berichten mittlerweile auch andere Blogs. So gibt es bei seowriter eine Antwort der DENIC in der auf die Sicherungsmechanismen verwiesen wird. Allerdings weist mgutt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von mr.gene zu Neue DENIC-Domains &#8211; .de Landrush Analyse</title>
		<link>http://www.seowriter.de/neue-denic-domains-de-landrush-analyse/comment-page-1#comment-59</link>
		<dc:creator>mr.gene</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 13:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seowriter.de/?p=42#comment-59</guid>
		<description>Schon interessant zu sehen wo die Domains alle gelandet sind und was sie gekostet haben.
Das erklärt vorallem, warum zur Zeit die Post den Spam der Websuche Search Technology blablub verteilt: Die müssen langsam die 45.000 Euro wieder reinholen...mit dem Verkauf von Subdomains für 99 Euro / Jahr!

Wer da kauft ist selber schuld!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schon interessant zu sehen wo die Domains alle gelandet sind und was sie gekostet haben.<br />
Das erklärt vorallem, warum zur Zeit die Post den Spam der Websuche Search Technology blablub verteilt: Die müssen langsam die 45.000 Euro wieder reinholen&#8230;mit dem Verkauf von Subdomains für 99 Euro / Jahr!</p>
<p>Wer da kauft ist selber schuld!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von Flucker zu Neue Adscale CPC-Banner verglichen mit Adsense</title>
		<link>http://www.seowriter.de/neue-adscale-cpc-banner-verglichen-mit-adsense/comment-page-1#comment-57</link>
		<dc:creator>Flucker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 08:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seowriter.de/?p=32#comment-57</guid>
		<description>Ich habe bei Adscale im CPC eine Klickrate von 2.35! und das liegt ganz einfach daran, dass ich mir die Werbekunden sehr gezielt und nur in einem themenrelevanten Umfeld aussuche. Alles andere wird abgelehnt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe bei Adscale im CPC eine Klickrate von 2.35! und das liegt ganz einfach daran, dass ich mir die Werbekunden sehr gezielt und nur in einem themenrelevanten Umfeld aussuche. Alles andere wird abgelehnt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von miracle zu Neue Adscale CPC-Banner verglichen mit Adsense</title>
		<link>http://www.seowriter.de/neue-adscale-cpc-banner-verglichen-mit-adsense/comment-page-1#comment-56</link>
		<dc:creator>miracle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 01:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seowriter.de/?p=32#comment-56</guid>
		<description>AdScale schlägt mir standartmäßig vor:
Ihr Netto-TKP 	0,035 	Euro
das wären jedoch nur 3,5 cent für 1000 Einblendungen. Das ist doch eigentlich ziemlich mies, oder?
In deinem Bericht kommst du auf einen Wert von ca 10 cent TKP - ist das für eine unbekannte Seite mit AdScale erreichbar, oder wirbt da eh kaum jemand?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>AdScale schlägt mir standartmäßig vor:<br />
Ihr Netto-TKP 	0,035 	Euro<br />
das wären jedoch nur 3,5 cent für 1000 Einblendungen. Das ist doch eigentlich ziemlich mies, oder?<br />
In deinem Bericht kommst du auf einen Wert von ca 10 cent TKP &#8211; ist das für eine unbekannte Seite mit AdScale erreichbar, oder wirbt da eh kaum jemand?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von mgutt zu Neue DENIC-Domains &#8211; .de Landrush Analyse</title>
		<link>http://www.seowriter.de/neue-denic-domains-de-landrush-analyse/comment-page-1#comment-45</link>
		<dc:creator>mgutt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seowriter.de/?p=42#comment-45</guid>
		<description>Ich meine, sie hätten selber gesagt, dass sie &quot;nur&quot; 20 Poolmitglieder hatten. Wenn das stimmt, dann bestätigt das aber wie stark ein solcher Pool ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich meine, sie hätten selber gesagt, dass sie &#8220;nur&#8221; 20 Poolmitglieder hatten. Wenn das stimmt, dann bestätigt das aber wie stark ein solcher Pool ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von DomainSkandal zu Neue DENIC-Domains &#8211; .de Landrush Analyse</title>
		<link>http://www.seowriter.de/neue-denic-domains-de-landrush-analyse/comment-page-1#comment-44</link>
		<dc:creator>DomainSkandal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 19:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seowriter.de/?p=42#comment-44</guid>
		<description>Nach unseren Schätzungen liegt die Anzahl Denic Mitglieder im Grünberg Pool irgendwo zwischen 30 und 50. Viele haben bisher nicht verstanden, wie solche Pools ihre Vorteile ausspielen können. Das habe ich nun, hoffentlich verständlich, dargestellt: &lt;a href=&quot;http://www.domainskandal.de/2009/10/28/warum-die-domain-catch-pools-wettbewerbswidrig-waren/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;
Warum die Domain Catch-Pools wettbewerbswidrig waren&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nach unseren Schätzungen liegt die Anzahl Denic Mitglieder im Grünberg Pool irgendwo zwischen 30 und 50. Viele haben bisher nicht verstanden, wie solche Pools ihre Vorteile ausspielen können. Das habe ich nun, hoffentlich verständlich, dargestellt: <a href="http://www.domainskandal.de/2009/10/28/warum-die-domain-catch-pools-wettbewerbswidrig-waren/" rel="nofollow"><br />
Warum die Domain Catch-Pools wettbewerbswidrig waren</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von roli zu Neue DENIC-Domains &#8211; .de Landrush Analyse</title>
		<link>http://www.seowriter.de/neue-denic-domains-de-landrush-analyse/comment-page-1#comment-42</link>
		<dc:creator>roli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 18:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seowriter.de/?p=42#comment-42</guid>
		<description>hey,,wenn IHr der meinung seid dass es mit den domains nicht mit rechten dingen gelaufen ist,so boykottiert Ihr es ganz einfach:

kauft doch einfach keine,und die anwälte bleiben auf diese sitzen,,statt grosse gewinne werden sie verluete machen


ist doch eine gute idee,,,,oder ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey,,wenn IHr der meinung seid dass es mit den domains nicht mit rechten dingen gelaufen ist,so boykottiert Ihr es ganz einfach:</p>
<p>kauft doch einfach keine,und die anwälte bleiben auf diese sitzen,,statt grosse gewinne werden sie verluete machen</p>
<p>ist doch eine gute idee,,,,oder ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentare von La alocada caza de los .de &#124; VeoDominios zu Neue DENIC-Domains &#8211; .de Landrush Analyse</title>
		<link>http://www.seowriter.de/neue-denic-domains-de-landrush-analyse/comment-page-1#comment-41</link>
		<dc:creator>La alocada caza de los .de &#124; VeoDominios</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 18:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seowriter.de/?p=42#comment-41</guid>
		<description>[...] vía, habría que abonar una importante cantidad de dinero). Algunos dominios llegaron a cifras realmente altas, como es el caso de tv.de (279.499€), pc.de (158.700€) o de.de (144.277€), aunque no se sabe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vía, habría que abonar una importante cantidad de dinero). Algunos dominios llegaron a cifras realmente altas, como es el caso de tv.de (279.499€), pc.de (158.700€) o de.de (144.277€), aunque no se sabe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
