<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Neue DENIC-Domains &#8211; .de Landrush Analyse</title>
	<atom:link href="http://www.seowriter.de/neue-denic-domains-de-landrush-analyse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seowriter.de/neue-denic-domains-de-landrush-analyse</link>
	<description>Die SEOWriter berichten über Erfahrungen, Thesen und Analysen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Dec 2009 21:08:09 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: mr.gene</title>
		<link>http://www.seowriter.de/neue-denic-domains-de-landrush-analyse/comment-page-1#comment-59</link>
		<dc:creator>mr.gene</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 13:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seowriter.de/?p=42#comment-59</guid>
		<description>Schon interessant zu sehen wo die Domains alle gelandet sind und was sie gekostet haben.
Das erklärt vorallem, warum zur Zeit die Post den Spam der Websuche Search Technology blablub verteilt: Die müssen langsam die 45.000 Euro wieder reinholen...mit dem Verkauf von Subdomains für 99 Euro / Jahr!

Wer da kauft ist selber schuld!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schon interessant zu sehen wo die Domains alle gelandet sind und was sie gekostet haben.<br />
Das erklärt vorallem, warum zur Zeit die Post den Spam der Websuche Search Technology blablub verteilt: Die müssen langsam die 45.000 Euro wieder reinholen&#8230;mit dem Verkauf von Subdomains für 99 Euro / Jahr!</p>
<p>Wer da kauft ist selber schuld!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mgutt</title>
		<link>http://www.seowriter.de/neue-denic-domains-de-landrush-analyse/comment-page-1#comment-45</link>
		<dc:creator>mgutt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seowriter.de/?p=42#comment-45</guid>
		<description>Ich meine, sie hätten selber gesagt, dass sie &quot;nur&quot; 20 Poolmitglieder hatten. Wenn das stimmt, dann bestätigt das aber wie stark ein solcher Pool ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich meine, sie hätten selber gesagt, dass sie &#8220;nur&#8221; 20 Poolmitglieder hatten. Wenn das stimmt, dann bestätigt das aber wie stark ein solcher Pool ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DomainSkandal</title>
		<link>http://www.seowriter.de/neue-denic-domains-de-landrush-analyse/comment-page-1#comment-44</link>
		<dc:creator>DomainSkandal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 19:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seowriter.de/?p=42#comment-44</guid>
		<description>Nach unseren Schätzungen liegt die Anzahl Denic Mitglieder im Grünberg Pool irgendwo zwischen 30 und 50. Viele haben bisher nicht verstanden, wie solche Pools ihre Vorteile ausspielen können. Das habe ich nun, hoffentlich verständlich, dargestellt: &lt;a href=&quot;http://www.domainskandal.de/2009/10/28/warum-die-domain-catch-pools-wettbewerbswidrig-waren/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;
Warum die Domain Catch-Pools wettbewerbswidrig waren&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nach unseren Schätzungen liegt die Anzahl Denic Mitglieder im Grünberg Pool irgendwo zwischen 30 und 50. Viele haben bisher nicht verstanden, wie solche Pools ihre Vorteile ausspielen können. Das habe ich nun, hoffentlich verständlich, dargestellt: <a href="http://www.domainskandal.de/2009/10/28/warum-die-domain-catch-pools-wettbewerbswidrig-waren/" rel="nofollow"><br />
Warum die Domain Catch-Pools wettbewerbswidrig waren</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: roli</title>
		<link>http://www.seowriter.de/neue-denic-domains-de-landrush-analyse/comment-page-1#comment-42</link>
		<dc:creator>roli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 18:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seowriter.de/?p=42#comment-42</guid>
		<description>hey,,wenn IHr der meinung seid dass es mit den domains nicht mit rechten dingen gelaufen ist,so boykottiert Ihr es ganz einfach:

kauft doch einfach keine,und die anwälte bleiben auf diese sitzen,,statt grosse gewinne werden sie verluete machen


ist doch eine gute idee,,,,oder ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey,,wenn IHr der meinung seid dass es mit den domains nicht mit rechten dingen gelaufen ist,so boykottiert Ihr es ganz einfach:</p>
<p>kauft doch einfach keine,und die anwälte bleiben auf diese sitzen,,statt grosse gewinne werden sie verluete machen</p>
<p>ist doch eine gute idee,,,,oder ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: La alocada caza de los .de &#124; VeoDominios</title>
		<link>http://www.seowriter.de/neue-denic-domains-de-landrush-analyse/comment-page-1#comment-41</link>
		<dc:creator>La alocada caza de los .de &#124; VeoDominios</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 18:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seowriter.de/?p=42#comment-41</guid>
		<description>[...] vía, habría que abonar una importante cantidad de dinero). Algunos dominios llegaron a cifras realmente altas, como es el caso de tv.de (279.499€), pc.de (158.700€) o de.de (144.277€), aunque no se sabe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vía, habría que abonar una importante cantidad de dinero). Algunos dominios llegaron a cifras realmente altas, como es el caso de tv.de (279.499€), pc.de (158.700€) o de.de (144.277€), aunque no se sabe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mgutt</title>
		<link>http://www.seowriter.de/neue-denic-domains-de-landrush-analyse/comment-page-1#comment-39</link>
		<dc:creator>mgutt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seowriter.de/?p=42#comment-39</guid>
		<description>Hier eine weitere Liste mit Angabe der Uhrzeiten:
http://www.peew.de/domains/kurzededomains/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier eine weitere Liste mit Angabe der Uhrzeiten:<br />
<a href="http://www.peew.de/domains/kurzededomains/" rel="nofollow">http://www.peew.de/domains/kurzededomains/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Skandele bei der Vergabe von ein- und zweistelligen .de Domains</title>
		<link>http://www.seowriter.de/neue-denic-domains-de-landrush-analyse/comment-page-1#comment-38</link>
		<dc:creator>Skandele bei der Vergabe von ein- und zweistelligen .de Domains</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seowriter.de/?p=42#comment-38</guid>
		<description>[...] Zu Recht werden nun sogar eigens Webseiten und Blogs zu diesem Domainskandal gegr&#252;ndet. Bei Domain Smalltalk wird schon seit Ank&#252;ndigung der neuen Domains berichtet und die Entwicklung verfolgt. Eine aussagekr&#228;ftige Analyse der neuen Domain-Inhaber findet sich beim SEOWriter. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zu Recht werden nun sogar eigens Webseiten und Blogs zu diesem Domainskandal gegr&#252;ndet. Bei Domain Smalltalk wird schon seit Ank&#252;ndigung der neuen Domains berichtet und die Entwicklung verfolgt. Eine aussagekr&#228;ftige Analyse der neuen Domain-Inhaber findet sich beim SEOWriter. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mgutt</title>
		<link>http://www.seowriter.de/neue-denic-domains-de-landrush-analyse/comment-page-1#comment-37</link>
		<dc:creator>mgutt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seowriter.de/?p=42#comment-37</guid>
		<description>Wenn es wirklich nur 20 Registrare (DENIC-Mitglieder) waren, dann ist da in jedem Fall was im Busch. Bei 20 Registraren wären bei den ersten 1.000 Domains jeweils 13 Domains an einen Registrar gegangen. Damit würde jeder einzelne Registrar die Topliste quasi anführen und hätte doppelt so viele registriert wie der große Rest.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn es wirklich nur 20 Registrare (DENIC-Mitglieder) waren, dann ist da in jedem Fall was im Busch. Bei 20 Registraren wären bei den ersten 1.000 Domains jeweils 13 Domains an einen Registrar gegangen. Damit würde jeder einzelne Registrar die Topliste quasi anführen und hätte doppelt so viele registriert wie der große Rest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Horst</title>
		<link>http://www.seowriter.de/neue-denic-domains-de-landrush-analyse/comment-page-1#comment-35</link>
		<dc:creator>Horst</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 23:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seowriter.de/?p=42#comment-35</guid>
		<description>Tec-Media-Service
Wie schon richtig erkannt, handelt es sich hier um ein “Kartell” von etwa eher 20 Registraren, gesteuert von einigen wenigen bekannten deutschen Domainern, u.a. Christoph Grueneberg.


Ist das nicht schon die Gründung einer kriminellen Vereinigung, sprich Mafiamethoden? sollte sich nicht auch eine EU-Kommission mit dieser unlauteren Vergabe beschäftigen, Stichwort Chancengleichheit der Bewerber, etc.?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tec-Media-Service<br />
Wie schon richtig erkannt, handelt es sich hier um ein “Kartell” von etwa eher 20 Registraren, gesteuert von einigen wenigen bekannten deutschen Domainern, u.a. Christoph Grueneberg.</p>
<p>Ist das nicht schon die Gründung einer kriminellen Vereinigung, sprich Mafiamethoden? sollte sich nicht auch eine EU-Kommission mit dieser unlauteren Vergabe beschäftigen, Stichwort Chancengleichheit der Bewerber, etc.?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas M</title>
		<link>http://www.seowriter.de/neue-denic-domains-de-landrush-analyse/comment-page-1#comment-33</link>
		<dc:creator>Thomas M</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 11:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seowriter.de/?p=42#comment-33</guid>
		<description>... und alles Aufregen über diese Vetternwirtschaft wird nichts nützen. Vielleicht gibt es hier und da eine kleinen Strafe, aber trotzdem haben hier einige so richtig abgesahnt. Wäre mal interessant zu wissen, welche Gelder an die Denic-Mitarbeiter geflossen sind ... :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; und alles Aufregen über diese Vetternwirtschaft wird nichts nützen. Vielleicht gibt es hier und da eine kleinen Strafe, aber trotzdem haben hier einige so richtig abgesahnt. Wäre mal interessant zu wissen, welche Gelder an die Denic-Mitarbeiter geflossen sind &#8230; <img src='http://www.seowriter.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
